Banda 160 metros
1,800 a 1,825 Sólo CW.
1,825 a 1,850 Fonía y Frecuencias
Banda 80 metros
3,500 a 3,600 CW
3,590 a 3,750 RTTY
3,600 a 3,750 Fonía
3,610 a 3,630 RTTY
3,750 Frecuencia nacional de encuentro
Banda 40 metros
7,000 a 7,050 CW
7,040 RTTY-DX
7,050 Frecuencia nacional de encuentro
7,050 a 7,300 Fonía
7,090 a 7,100 RTTY-DX
7,171 SSTV
Banda 30 metros
10,100 a 10,150 Banda WARC 79 no autorizada por decreto
Nº 15 para los radioaficionados chilenos
Banda 20 metros
14,000 a 14,100 CW. 14,080 a 14,100 RTTY.
14,100 a 14,350 Fonía.
14,230 SSTV.
Banda 17 metros (WARC)
18,068 a 18,100 Sólo CW.
18,100 a 18,110 CW y RTTY.
18,110 a 18,168 SSB y CW
Banda 15 metros
21,000 a 21,100 CW
21,090 a 21,100 RTTY
21,100 a 21,450 Fonía
21,340 SSTV
Banda 12 metros (WARC)
24,890 a 24,920 Sólo CW
24,920 a 24,930 CW y RTTY
24,930 a 24,990 SSB y CW
Banda 10 metros
28,000 a
28,100 CW
28.090 a 28,199 RTTY
28,100 a 28,700 Fonía
28,200 a 28,300 Radiofaros
28,690 SSTV
29,300 a 29,500 Bajada de satélites
29,520 a 29,580 Entrada repetidoras (falta autorización)
29,600 Canales simples FM (falta autorización)
29,620 a 29680 Salidas repetidoras (falta autorización)
Banda 6 metros
50,00 a 50,08 CW y Radiofaros
50,08 a 50,10 Sólo CW
50,10 a 50,60 Fonía
50,11 Frecuencia de llamada internacional
50,20 Frecuencia de llamada nacional
50,40 Frecuencia de llamada AM
50,60 a 51,00 Modos especiales y experimentales
50,70 RTTY
51,00 a 51,10 Frecuencia DX Pacífico Sur.
51,10 a 52,00 Fonía FM en canales simples (20 KHz cada uno)
52,00 a 52,05 Frecuencia de DX Pacífico Sur
52,05 a 54,00 Canales de repetidoras y simples
Canales y frecuencias banda ciudadana (11 mts) 27mhz.
CH
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
CH
|
01 | 25.615 | 26.065 | 26.515 | 26.965 | 27.415 | 27.865 | 28.315 | 01 |
02 | 25.625 | 26.075 | 26.525 | 26.975 | 27.425 | 27.875 | 28.325 | 02 |
03 | 25.635 | 26.085 | 26.535 | 26.985 | 27.435 | 27.885 | 28.335 | 03 |
E | 25.645 | 26.095 | 26.545 | 26.995 | 27.445 | 27.895 | 28.345 | E |
04 | 25.655 | 26.105 | 26.555 | 27.005 | 27.455 | 27.905 | 28.355 | 04 |
05 | 25.665 | 26.115 | 26.565 | 27.015 | 27.465 | 27.915 | 28.365 | 05 |
06 | 25.675 | 26.125 | 26.575 | 27.025 | 27.475 | 27.925 | 28.375 | 06 |
07 | 25.685 | 26.135 | 26.585 | 27.035 | 27.485 | 27.935 | 28.385 | 07 |
E | 25.695 | 26.145 | 26.595 | 27.045 | 27.495 | 27.945 | 28.395 | E |
08 | 25.705 | 26.155 | 26.605 | 27.055 | 27.505 | 27.955 | 28.405 | 08 |
09 | 25.715 | 26.165 | 26.615 | 27.065 | 27.515 | 27.965 | 28.415 | 09 |
10 | 25.725 | 26.175 | 26.625 | 27.075 | 27.525 | 27.975 | 28.425 | 10 |
11 | 25.735 | 26.185 | 26.635 | 27.085 | 27.535 | 27.985 | 28.435 | 11 |
E | 25.745 | 26.195 | 26.645 | 27.095 | 27.545 | 27.995 | 28.445 | E |
12 | 25.755 | 26.205 | 26.655 | 27.105 | 27.555 | 28.005 | 28.455 | 12 |
13 | 25.765 | 26.215 | 26.665 | 27.115 | 27.565 | 28.015 | 28.465 | 13 |
14 | 25.775 | 26.225 | 26.675 | 27.125 | 27.575 | 28.025 | 28.475 | 14 |
15 | 25.785 | 26.235 | 26.685 | 27.135 | 27.585 | 28.035 | 28.485 | 15 |
E | 25.795 | 26.245 | 26.695 | 27.145 | 27.595 | 28.045 | 28.495 | E |
16 | 25.805 | 26.255 | 26.705 | 27.155 | 27.605 | 28.055 | 28.505 | 16 |
17 | 25.815 | 26.265 | 26.715 | 27.165 | 27.615 | 28.065 | 28.515 | 17 |
18 | 25.825 | 26.275 | 26.725 | 27.175 | 27.625 | 28.075 | 28.525 | 18 |
19 | 25.835 | 26.285 | 26.735 | 27.185 | 27.635 | 28.085 | 28.535 | 19 |
E | 25.845 | 26.295 | 26.745 | 27.195 | 27.645 | 28.095 | 28.545 | E |
20 | 25.855 | 26.305 | 26.755 | 27.205 | 27.655 | 28.105 | 28.555 | 20 |
21 | 25.865 | 26.315 | 26.765 | 27.215 | 27.665 | 28.115 | 28.565 | 21 |
22 | 25.875 | 26.325 | 26.775 | 27.225 | 27.675 | 28.125 | 28.575 | 22 |
23 | 25.885 | 26.335 | 26.785 | 27.235 | 27.685 | 28.135 | 28.585 | 23 |
24 | 25.895 | 26.345 | 26.795 | 27.245 | 27.695 | 28.145 | 28.595 | 24 |
25 | 25.905 | 26.355 | 26.805 | 27.255 | 27.705 | 28.155 | 28.605 | 25 |
26 | 25.915 | 26.365 | 26.815 | 27.265 | 27.715 | 28.165 | 28.615 | 26 |
27 | 25.925 | 26.375 | 26.825 | 27.275 | 27.725 | 28.175 | 28.625 | 27 |
28 | 25.935 | 26.385 | 26.835 | 27.285 | 27.735 | 28.185 | 28.635 | 28 |
29 | 25.945 | 26.395 | 26.845 | 27.295 | 27.745 | 28.195 | 28.645 | 29 |
30 | 25.955 | 26.405 | 26.855 | 27.305 | 27.755 | 28.205 | 28.655 | 30 |
31 | 25.965 | 26.415 | 26.865 | 27.315 | 27.765 | 28.215 | 28.665 | 31 |
32 | 25.975 | 26.425 | 26.875 | 27.325 | 27.775 | 28.225 | 28.675 | 32 |
33 | 25.985 | 26.435 | 26.885 | 27.335 | 27.785 | 28.235 | 28.685 | 33 |
34 | 25.995 | 26.445 | 26.895 | 27.345 | 27.795 | 28.245 | 28.695 | 34 |
35 | 26.005 | 26.455 | 26.905 | 27.355 | 27.805 | 28.255 | 28.705 | 35 |
36 | 26.015 | 26.465 | 26.915 | 27.365 | 27.815 | 28.265 | 28.715 | 36 |
37 | 26.025 | 26.475 | 26.925 | 27.375 | 27.825 | 28.275 | 28.725 | 37 |
38 | 26.035 | 26.485 | 26.935 | 27.385 | 27.835 | 28.285 | 28.735 | 38 |
39 | 26.045 | 26.495 | 26.945 | 27.395 | 27.845 | 28.295 | 28.745 | 39 |
40 | 26.055 | 26.505 | 26.955 | 27.405 | 27.855 | 28.305 | 28.755 | 40 |
La columna D, son las frecuencias actualmente legalizadas para la CB en España.